Насосы DAB
Циркуляционные насосы EVOTRON (без соединений)
EVOPLUS SMALL | |||||||||||
60151144 | EVOPLUS 40/180 SAN M | 31 644,07 | 28 767,33 | 0.0 | |||||||
60151145 | EVOPLUS 60/180 SAN M | 34 273,64 | 31 157,86 | 0.0 | |||||||
60151146 | EVOPLUS 80/180 SAN M | 37 259,77 | 33 872,52 | 0.0 | |||||||
60151147 | EVOPLUS 110/180 SAN M | 40 379,61 | 36 708,74 | 0.0 | |||||||
60151148 | EVOPLUS B 40/220.32 SAN M | 34 808,47 | 31 644,07 | 0.0 | |||||||
60151151 | EVOPLUS B 60/220.32 SAN M | 37 304,34 | 33 913,04 | 0.0 | |||||||
60151152 | EVOPLUS B 80/220.32 SAN M | 40 335,04 | 36 668,22 | 0.0 | |||||||
60151153 | EVOPLUS B 110/220.32 SAN M | 43 410,31 | 39 463,92 | 0.0 | |||||||
60151154 | EVOPLUS B 40/250.40 SAN M | 37 170,63 | 33 791,49 | 0.0 | |||||||
60151155 | EVOPLUS B 60/250.40 SAN M | 39 755,64 | 36 141,49 | 0.0 | |||||||
60151157 | EVOPLUS B 80/250.40 SAN M | 42 697,20 | 38 815,64 | 0.0 | |||||||
60151158 | EVOPLUS B 110/250.40 SAN M | 45 817,04 | 41 651,86 | 0.0 | |||||||
60150954 | EVOPLUS D 40/220.32 M | 57 315,87 | 52 105,34 | 0.0 | |||||||
60150955 | EVOPLUS D 60/220.32 M | 62 307,61 | 56 643,28 | 0.0 | |||||||
60150956 | EVOPLUS D 80/220.32 M | 68 146,16 | 61 951,06 | 0.0 | |||||||
60150957 | EVOPLUS D 110/220.32 M | 74 296,70 | 67 542.0 | ||||||||
60150958 | EVOPLUS D 40/250.40 M | 61 416,23 | 55 832.0 | ||||||||
60150959 | EVOPLUS D 60/250.40 M | 66 407,97 | 60 370.0 | ||||||||
60150960 | EVOPLUS D 80/250.40 M | 72 291,09 | 65 719.0 | ||||||||
60150961 | EVOPLUS D 110/250.40 M | 78 352,49 | 71 229.0 | ||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
0.0 |
Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL (без соединений) | 0.0 | |
60150938 | EVOPLUS 40/180 M | 17 742.0 |
60150939 | EVOPLUS 60/180 M | 19 867.0 |
60150940 | EVOPLUS 80/180 M | 22 385.0 |
60150941 | EVOPLUS 110/180 M | 24 982.0 |
60150942 | EVOPLUS 40/180 XM | 19 237.0 |
60150943 | EVOPLUS 60/180 XM | 21 362.0 |
60150944 | EVOPLUS 80/180 XM | 23 840.0 |
60150945 | EVOPLUS 110/180 XM | 26 437.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
547121050 | 3/4 '' F UNION KIT | 398.0 |
547121060 | 1 '' F UNION KIT | 541.0 |
547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | 847.0 |
547121080 | 1 1/4 '' M UNION KIT | 564.0 |
547121170 | 2 - 1 1/2 REDUCTION KIT | 1 008.0 |
0.0 | ||
60150946 | EVOPLUS B 40/220.32 M | 20 339.0 |
60150947 | EVOPLUS B 60/220.32 M | 22 464.0 |
60150948 | EVOPLUS B 80/220.32 M | 24 942.0 |
60150949 | EVOPLUS B 110/220.32 M | 27 500.0 |
60150950 | EVOPLUS B 40/250.40 M | 22 306.0 |
60150951 | EVOPLUS B 60/250.40 M | 24 430.0 |
60150952 | EVOPLUS B 80/250.40 M | 26 909.0 |
60150953 | EVOPLUS B 110/250.40 M | 29 505.0 |
0.0 | ||
Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL (без соединений) | 0.0 | |
60150954 | EVOPLUS D 40/220.32 M | 48 626.0 |
60150955 | EVOPLUS D 60/220.32 M | 52 875.0 |
60150956 | EVOPLUS D 80/220.32 M | 57 831.0 |
60150957 | EVOPLUS D 110/220.32 M | 63 025.0 |
60150958 | EVOPLUS D 40/250.40 M | 52 088.0 |
60150959 | EVOPLUS D 60/250.40 M | 56 337.0 |
60150960 | EVOPLUS D 80/250.40 M | 61 333.0 |
60150961 | EVOPLUS D 110/250.40 M | 66 487.0 |
0.0 | ||
Модуль расширения для насосов EVOPLUS | 0.0 | |
60162338. | LON/MOD BUS CONVERTER MODULE | 29 270.0 |
0.0 | ||
Кабельный ввод | 0.0 | |
60152234 | EVOTRON/EVOPLUS POWER CONNECTOR | 1 927.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
60153288 | PN 10 DN 32 FLANGE KIT | 1 809.0 |
547121400 | PN 10 DN 40 FLANGE KIT | 1 977.0 |
0.0 | ||
Аксессуары для EVOPLUS SMALL | 0.0 | |
60152883 | MODULO BASE EVOPLUS S | 4 524.0 |
60152884 | MODULO MULTIFUNZIONE EVOPLUS S | 6 766.0 |
Циркуляционные насосы EVOPLUS
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
Циркуляционные насосы EVOPLUS B (без соединений) | 0.0 | |
60150962 | EVOPLUS B 120/220.32 M | 43 708.0 |
60150963 | EVOPLUS B 40/220.40 M | 41 740.0 |
60150964 | EVOPLUS B 60/220.40 M | 43 197.0 |
60150965 | EVOPLUS B 80/220.40 M | 44 691.0 |
60150966 | EVOPLUS B 100/220.40 M | 47 681.0 |
60150967 | EVOPLUS B 120/250.40 M | 51 261.0 |
60150968 | EVOPLUS B 150/250.40 M | 63 575.0 |
60150969 | EVOPLUS B 180/250.40 M | 73 529.0 |
60150970 | EVOPLUS B 40/240.50 M | 46 698.0 |
60150971 | EVOPLUS B 60/240.50 M | 54 645.0 |
60150972 | EVOPLUS B 80/240.50 M | 59 129.0 |
60150973 | EVOPLUS B 100/280.50 M | 63 575.0 |
60150974 | EVOPLUS B 120/280.50 M | 68 532.0 |
60150975 | EVOPLUS B 150/280.50 M | 75 495.0 |
60150976 | EVOPLUS B 180/280.50 M | 82 459.0 |
60150977 | EVOPLUS B 40/340.65 M | 58 618.0 |
60150978 | EVOPLUS B 60/340.65 M | 67 548.0 |
60150979 | EVOPLUS B 80/340.65 M | 72 034.0 |
60150980 | EVOPLUS B 100/340.65 M | 75 495.0 |
60150981 | EVOPLUS B 120/340.65 M | 82 459.0 |
60150986 | EVOPLUS B 150/340.65 M | 93 396.0 |
60150987 | EVOPLUS B 40/360.80 M | 70 539.0 |
60150988 | EVOPLUS B 60/360.80 M | 76 479.0 |
60150989 | EVOPLUS B 80/360.80 M | 82 459.0 |
60150990 | EVOPLUS B 100/360.80 M | 91 390.0 |
60150991 | EVOPLUS B 120/360.80 M | 101 343.0 |
60150992 | EVOPLUS B 40/450.100 M | 82 459.0 |
60150993 | EVOPLUS B 60/450.100 M | 89 422.0 |
60150994 | EVOPLUS B 80/450.100 M | 97 369.0 |
60150995 | EVOPLUS B 100/450.100 M | 107 283.0 |
60150999 | EVOPLUS B 120/450.100 M | 120 227.0 |
0.0 | ||
Циркуляционные насосы EVOPLUS (без соединений) PN16 | 0.0 | |
60153017 | EVOPLUS B 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 70 539.0 |
60153018 | EVOPLUS B 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 76 479.0 |
60153019 | EVOPLUS B 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 82 459.0 |
60153020 | EVOPLUS B 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 91 390.0 |
60153021 | EVOPLUS B 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 101 343.0 |
60153022 | EVOPLUS B 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 82 459.0 |
60153023 | EVOPLUS B 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 89 422.0 |
60153024 | EVOPLUS B 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 97 369.0 |
60153025 | EVOPLUS B 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 107 283.0 |
60153026 | EVOPLUS B 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 120 227.0 |
0.0 | ||
Циркуляционные насосы EVOPLUS D (без соединений) | 0.0 | |
60151000 | EVOPLUS D 120/220.32 M | 78 683.0 |
60151001 | EVOPLUS D 40/220.40 M | 76 676.0 |
60151002 | EVOPLUS D 60/220.40 M | 78 171.0 |
60151003 | EVOPLUS D 80/220.40 M | 79 469.0 |
60151004 | EVOPLUS D 100/220.40 M | 84 858.0 |
60151005 | EVOPLUS D 120/250.40 M | 94 262.0 |
60151006 | EVOPLUS D 150/250.40 M | 114 443.0 |
60151007 | EVOPLUS D 180/250.40 M | 131 321.0 |
60151008 | EVOPLUS D 40/240.50 M | 84 032.0 |
60151009 | EVOPLUS D 60/240.50 M | 98 353.0 |
60151010 | EVOPLUS D 80/240.50 M | 107 402.0 |
60151011 | EVOPLUS D 100/280.50 M | 114 443.0 |
60151012 | EVOPLUS D 120/280.50 M | 123 374.0 |
60151013 | EVOPLUS D 150/280.50 M | 141 864.0 |
60151014 | EVOPLUS D 180/280.50 M | 164 328.0 |
60151015 | EVOPLUS D 40/340.65 M | 106 497.0 |
60151016 | EVOPLUS D 60/340.65 M | 121 603.0 |
60151017 | EVOPLUS D 80/340.65 M | 130 652.0 |
60151018 | EVOPLUS D 100/340.65 M | 138 874.0 |
60151019 | EVOPLUS D 120/340.65 M | 150 402.0 |
60151020 | EVOPLUS D 150/340.65 M | 173 062.0 |
60151021 | EVOPLUS D 40/360.80 M | 130 927.0 |
60151022 | EVOPLUS D 60/360.80 M | 141 668.0 |
60151023 | EVOPLUS D 80/360.80 M | 152 408.0 |
60151024 | EVOPLUS D 100/360.80 M | 168 381.0 |
60151025 | EVOPLUS D 120/360.80 M | 185 376.0 |
60151026 | EVOPLUS D 40/450.100 M | 151 385.0 |
60151027 | EVOPLUS D 60/450.100 M | 163 423.0 |
60151028 | EVOPLUS D 80/450.100 M | 177 232.0 |
60151029 | EVOPLUS D 100/450.100 M | 195 132.0 |
60151030 | EVOPLUS D 120/450.100 M | 219 367.0 |
0.0 | ||
Циркуляционные насосы EVOPLUS (без соединений) PN16 | 0.0 | |
60153028 | EVOPLUS D 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 130 927.0 |
60153029 | EVOPLUS D 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 141 668.0 |
60153030 | EVOPLUS D 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 152 408.0 |
60153031 | EVOPLUS D 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 168 381.0 |
60153032 | EVOPLUS D 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 | 185 376.0 |
60153033 | EVOPLUS D 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 151 385.0 |
60153034 | EVOPLUS D 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 163 423.0 |
60153035 | EVOPLUS D 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 177 232.0 |
60153036 | EVOPLUS D 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 195 132.0 |
60153037 | EVOPLUS D 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 | 219 367.0 |
0.0 | ||
Модуль расширения для насосов EVOPLUS | 0.0 | |
60162338. | LON/MOD BUS CONVERTER MODULE | 29 270.0 |
0.0 | ||
Монтажный комплект | 0.0 | |
60153181 | COMPENSATION KIT FOR DN40 (30mm) | 3 068.0 |
60153182 | COMPENSATION KIT FOR DN50 (40mm) | 3 462.0 |
0.0 | ||
60153288 | PN 10 DN 32 FLANGE KIT | 1 809.0 |
547121400 | PN 10 DN 40 FLANGE KIT | 1 977.0 |
547121410 | PN 10 DN 50 FLANGE KIT | 2 259.0 |
547121420 | PN 10 DN 65 FLANGE KIT | 2 743.0 |
547121430 | PN 10 DN 80 FLANGE KIT | 2 905.0 |
60153289 | PN 10 DN 100 FLANGE KIT | 3 658.0 |
109620080 | PN 16 DN 80 FLANGE KIT | 3 591.0 |
109620100 | PN 16 DN 100 FLANGE KIT | 4 115.0 |
Циркуляционные насосы VA / VB / VD
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
Циркуляционые насосы VA (без содединений) | 0.0 | |
60112896 | VA 25/130 | 3 494.0 |
60112900 | VA 25/180 | 3 494.0 |
60112902 | VA 25/180 X | 3 628.0 |
60112903 | VA 35/130 | 3 587.0 |
60112904 | VA 35/130 1/2 | 3 587.0 |
60112915 | VA 35/180 | 3 587.0 |
60112931 | VA 35/180 X | 3 722.0 |
60112936 | VA 55/130 | 4 033.0 |
60112938 | VA 55/130 1/2 | 4 033.0 |
60112948 | VA 55/180 | 4 033.0 |
60112957 | VA 55/180 X | 4 179.0 |
60112962 | VA 65/130 | 4 470.0 |
60112966 | VA 65/130 1/2 | 4 470.0 |
60112985 | VA 65/180 | 4 470.0 |
60112988 | VA 65/180 X | 4 628.0 |
0.0 | ||
Циркуляционные насосы фланцевые | 0.0 | |
60112933 | VB 35/120 | 5 283.0 |
60112959 | VB 55/120 | 5 657.0 |
60112989 | VB 65/120 | 6 144.0 |
0.0 | ||
Сдвоенные фланцевые насосы | 0.0 | |
60112961 | VD 55/220.32 | 12 110.0 |
60112991 | VD 65/220.32 | 12 871.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
60110426 | 1/2 '' F UNION KIT | 502.0 |
547121050 | 3/4 '' F UNION KIT | 398.0 |
547121060 | 1 '' F UNION KIT | 541.0 |
547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | 847.0 |
547121080 | 1 1/4 '' M UNION KIT | 564.0 |
547121230 | 3/4 F DN 20 OVAL FLANGE KIT | 1 250.0 |
547121240 | 1 F DN 25 OVAL FLANGE KIT | 1 331.0 |
547121250 | 1 1/4 F DN 32 OVAL FLANGE KIT | 1 331.0 |
547121260 | 1 1/2 DN 40 OVAL FLANGE KIT | 1 412.0 |
547121270 | 2 DN 50 OVAL FLANGE KIT | 1 412.0 |
547121200 | PN 6 DN 32 FLANGE KIT | 1 654.0 |
547121170 | 2 - 1 1/2 REDUCTION KIT | 1 008.0 |
60147096 | Insulation housing kit VA-VSA-VS-EVOSTA (130-150-180 mm. inter) | 1 492.0 |
0.0 | ||
Монтажный комплект | 0.0 | |
547121300 | ADAPTATION KIT A - 1 1/2 EXTENSION | 0.0 |
547121310 | ADAPTATION KIT B - CONVERSION FROM 1 1/2 TO 2 | 2 502.0 |
547121320 | ADAP. KIT C - CONV. FROM 1 1/2 UNION TO DN 25 -DN 32 FL. | 3 268.0 |
547121330 | ADAPTATION KIT D - 2 EXTENSION | 3 914.0 |
547121340 | ADAPTATION KIT E - 1 1/2 BRASS ADAPTER | 1 372.0 |
547121350 | ADAPTATION KIT E - 1 BRASS ADAPTER | 1 169.0 |
547121260 | 1 1/2 DN 40 OVAL FLANGE KIT | 1 412.0 |
547121270 | 2 DN 50 OVAL FLANGE KIT | 1 412.0 |
Циркуляционные насосы A / B / D
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
Циркуляционные насосы A (без содединений) | 0.0 | |
505803001 | A 50/180 M | 9 941.0 |
505802041 | A 50/180 XM | 10 203.0 |
505803601 | A 50/180 T - 400 v | 11 847.0 |
505802671 | A 50/180 XT - 400 v | 12 109.0 |
505805001 | A 56/180 M | 10 913.0 |
505804041 | A 56/180 XM | 11 212.0 |
505805601 | A 56/180 T - 400 v | 12 856.0 |
505804671 | A 56/180 XT - 400 v | 13 118.0 |
505807001 | A 80/180 M | 11 361.0 |
505806041 | A 80/180 XM | 11 623.0 |
505807601 | A 80/180 T - 400 v | 13 267.0 |
505806671 | A 80/180 XT - 400 v | 13 529.0 |
505808001 | A 110/180 M -230 v | 14 389.0 |
505809001 | A 110/180 XM -230 v | 14 650.0 |
505808601 | A 110/180 T - 400 v | 16 407.0 |
505809601 | A 110/180 XT - 400 v | 16 668.0 |
0.0 | ||
Циркуляционные насосы B фланцевые | 0.0 | |
505812041 | B 50/250.40 M | 10 614.0 |
505812671 | B 50/250.40 T - 400 v | 12 595.0 |
505814041 | B 56/250.40 M | 12 782.0 |
505814671 | B 56/250.40 T - 400 v | 14 687.0 |
505816041 | B 80/250.40 M | 13 267.0 |
505816671 | B 80/250.40 T - 400 v | 15 248.0 |
505818001 | B 110/250.40 M | 16 033.0 |
505818601 | B 110/250.40 T - 400 v | 18 051.0 |
0.0 | ||
Сдвоенные фланцевые D насосы | 0.0 | |
505822041 | D 50/250.40 M | 20 406.0 |
505822671 | D 50/250.40 T - 400 v | 24 330.0 |
505824041 | D 56/250.40 M | 24 629.0 |
505824671 | D 56/250.40 T - 400 v | 28 554.0 |
505826041 | D 80/250.40 M | 25 676.0 |
505826671 | D 80/250.40 T - 400 v | 29 600.0 |
505828001 | D 110/250.40 M | 31 245.0 |
505828601 | D 110/250.40 T - 400 v | 35 953.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
547121060 | 1'' F UNION KIT | 541.0 |
547121070 | 1 1/4 '' F UNION KIT | 847.0 |
547121400 | PN 10 DN 40 FLANGE KIT | 1 977.0 |
561000590 | BLANK FLANGE KIT (std feature in the twin version) | 323.0 |
Циркуляционные насосы VSA для солнечных коллекторов (без соединений)
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
60115307 | VSA 35/130 | 5 714.0 |
60115308 | VSA 35/130 1/2 | 5 714.0 |
60115309 | VSA 35/180 | 5 714.0 |
60115310 | VSA 55/130 | 6 000.0 |
60115316 | VSA 55/130 1/2 | 6 000.0 |
60115317 | VSA 55/180 | 6 000.0 |
60115318 | VSA 65/130 | 6 169.0 |
60115319 | VSA 65/130 1/2 | 6 169.0 |
60115320 | VSA 65/180 | 6 169.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
60110426 | 1/2 '' F UNION KIT | 502.0 |
547121050 | 3/4 '' F UNION KIT | 398.0 |
547121060 | 1'' F UNION KIT | 541.0 |
60147096 | Insulation housing kit VA-VSA-VS-EVOSTA (130-150-180 mm. inter) | 1 492.0 |
Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL SAN для ГВС (без соединений)
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
60151144 | EVOPLUS 40/180 SAN M | 26 358.0 |
60151145 | EVOPLUS 60/180 SAN M | 28 483.0 |
60151146 | EVOPLUS 80/180 SAN M | 31 001.0 |
60151147 | EVOPLUS 110/180 SAN M | 33 597.0 |
60151148 | EVOPLUS B 40/220.32 SAN M | 28 915.0 |
60151151 | EVOPLUS B 60/220.32 SAN M | 31 040.0 |
60151152 | EVOPLUS B 80/220.32 SAN M | 33 558.0 |
60151153 | EVOPLUS B 110/220.32 SAN M | 36 115.0 |
60151154 | EVOPLUS B 40/250.40 SAN M | 30 922.0 |
60151155 | EVOPLUS B 60/250.40 SAN M | 33 047.0 |
60151157 | EVOPLUS B 80/250.40 SAN M | 35 525.0 |
60151158 | EVOPLUS B 110/250.40 SAN M | 38 122.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
547121120 | 1/2 F BRASS UNION KIT | 1 049.0 |
547121130 | 3/4 F BRASS UNION KIT | 1 049.0 |
547121140 | 1 F BRASS UNION KIT | 1 049.0 |
547121150 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 22 diam. | 847.0 |
547121160 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 28 diam. | 887.0 |
60153296 | PN 10 DN 32 AISI 304 FLANGE KIT | 4 956.0 |
60153297 | PN 10 DN 40 AISI 304 FLANGE KIT | 7 278.0 |
0.0 | ||
Аксессуары для EVOPLUS SAN SMALL | 0.0 | |
60152883 | MODULO BASE EVOPLUS S | 4 524.0 |
60152884 | MODULO MULTIFUNZIONE EVOPLUS S | 6 766.0 |
Циркуляционные насосы EVOPLUS SAN для ГВС (без соединений)
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
60151163 | EVOPLUS B 120/220.32 SAN M | 65 896.0 |
60151164 | EVOPLUS B 120/250.40 SAN M | 73 450.0 |
60151165 | EVOPLUS B 150/250.40 SAN M | 73 450.0 |
60151166 | EVOPLUS B 180/250.40 SAN M | 85 764.0 |
60151167 | EVOPLUS B 100/280.50 SAN M | 89 422.0 |
60151169 | EVOPLUS B 120/280.50 SAN M | 94 380.0 |
60151170 | EVOPLUS B 150/280.50 SAN M | 101 343.0 |
60151171 | EVOPLUS B 180/280.50 SAN M | 108 306.0 |
60151172 | EVOPLUS B 40/340.65 SAN M | 88 400.0 |
60151173 | EVOPLUS B 60/340.65 SAN M | 97 330.0 |
60151176 | EVOPLUS B 80/340.65 SAN M | 101 815.0 |
60151177 | EVOPLUS B 100/340.65 SAN M | 105 277.0 |
60151178 | EVOPLUS B 120/340.65 SAN M | 112 240.0 |
60151179 | EVOPLUS B 150/340.65 SAN M | 123 177.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
60153296 | PN 10 DN 32 AISI 304 FLANGE KIT | 4 956.0 |
60153297 | PN 10 DN 40 AISI 304 FLANGE KIT | 7 278.0 |
60153298 | PN 10 DN 50 AISI 304 FLANGE KIT | 8 458.0 |
60153299 | PN 10 DN 65 AISI 304 FLANGE KIT | 9 599.0 |
Циркуляционные насосы EVOSTA
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
60161175 | EVOSTA 40-70/130 1/2 | 7 101.0 |
60161174 | EVOSTA 40-70/130 | 7 101.0 |
60161177 | EVOSTA 40-70/180 | 7 101.0 |
Циркуляционные насосы VS
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
60112968 | VS 8/150 M | 8 284.0 |
60115297 | VS 16/150 M | 8 734.0 |
60115298 | VS 35/150 M | 9 062.0 |
60115299 | VS 65/150 M | 9 473.0 |
0.0 | ||
Комплекты соединений и фланцы | 0.0 | |
547121120 | 1/2 F BRASS UNION KIT | 1 049.0 |
547121130 | 3/4 F BRASS UNION KIT | 1 049.0 |
547121140 | 1 F BRASS UNION KIT | 1 049.0 |
547121150 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 22 diam. | 847.0 |
547121160 | COPPER UNION KIT TO SOLDER 28 diam. | 887.0 |
60147096 | Insulation housing kit VA-VSA-VS-EVOSTA (130-150-180 mm. inter) | 1 492.0 |
Циркуляционные насосы BMH / BPH / DMH /DPH фланцевые
Код | Наименование оборудования | Цена в руб. (с НДС) |
Циркуляционные насосы BMH / BPH фланцевые | 0.0 | |
505900622 | BMH 30/250.40T | 21 030.0 |
505904002 | BPH 60/250.40M | 25 315.0 |
505904622 | BPH 60/250.40T | 24 550.0 |
505907002 | BPH 120/250.40M | 26 136.0 |
505907622 | BPH 120/250.40T | 25 431.0 |
505920622 | BMH 30/280.50T | 24 826.0 |
505923622 | BMH 60/280.50T | 29 798.0 |
505924002 | BPH 60/280.50M | 28 038.0 |
505924622 | BPH 60/280.50T | 26 145.0 |
505927002 | BPH 120/280.50M | 32 620.0 |
505927622 | BPH 120/280.50T | 31 142.0 |
505928622 | BPH 150/280.50T | 32 515.0 |
505929622 | BPH 180/280.50T | 33 365.0 |
505940622 | BMH 30/340.65T | 30 986.0 |
505943622 | BMH 60/340.65T | 32 176.0 |
505944002 | BPH 60/340.65M | 32 357.0 |
505944622 | BPH 60/340.65T | 31 427.0 |
505947622 | BPH 120/340.65T | 34 724.0 |
505948622 | BPH 150/340.65T | 35 845.0 |
505949622 | BPH 180/340.65T | 36 762.0 |
505960122 | BMH 30/360.80T | 36 048.0 |
505963122 | BMH 60/360.80T | 36 932.0 |
505967122 | BPH 120/360.80T | 40 534.0 |
505968122 | BPH 150/360.80T | 41 723.0 |
505969122 | BPH 180/360.80T | 42 708.0 |
0.0 | ||
Сдвоенные фланцевые DMN / DPH насосы | 0.0 | |
505910622 | DMH 30/250.40 T | 40 690.0 |
